Hanna-instruments HI 9124 Uživatelský manuál Strana 13

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 28
  • Tabulka s obsahem
  • ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 12
13
Temperature has an effect on pH. The calibration buffer solutions are
affected by temperature changes to a lesser degree than normal
solutions. During calibration the instrument will automatically calibrate
to the pH value corresponding to the measured or set temperature.
During calibration the instrument will display the pH buffer value at
25 °C.
PMET SREFFUBHp
Cº Fº 10.4 68.6 10.7 81.9 10.01
0 23 10.4 89.6 31.7 64.9 23.01
5 14 00.4 59.6 01.7 93.9 42.01
01 05 00.4 29.6 70.7 33.9 81.01
51 95 00.4 09.6 50.7 72.9 21.01
02 86 00.4 88.6 30.7 22.9 60.01
52 77 10.4 68.6 10.7 81.9 10.01
03 68 20.4 58.6 00.7 41.9 69.9
53 59 30.4 48.6 99.6 11.9 29.9
04 401 40.4 48.6 89.6 70.9 88.9
54 311 50.4 38.6 89.6 40.9 58.9
05 221 60.4 38.6 89.6 10.9 28.9
55 131 80.4 48.6 89.6 99.8 97.9
06 041 90.4 48.6 89.6 79.8 77.9
56 941 11.4 48.6 99.6 59.8 67.9
07 851 21.4 58.6 99.6 39.8 57.9
57 761 41.4 68.6 00.7 19.8 47.9
08 671 61.4 78.6 10.7 98.8 47.9
58 581 71.4 78.6 20.7 78.8 47.9
09 491 91.4 88.6 30.7 58.8 57.9
59 302 02.4 98.6 40.7 38.8 67.9
pp
pp
p
H BUFFER TEMPERATUREH BUFFER TEMPERATURE
H BUFFER TEMPERATUREH BUFFER TEMPERATURE
H BUFFER TEMPERATURE
DEPENDENCEDEPENDENCE
DEPENDENCEDEPENDENCE
DEPENDENCE
Zobrazit stránku 12
1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 27 28

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře